| SKU | HI98319 |
| Name | Marine Salinity Waterproof Tester HI98319 |
| Salinity Range | 0.0 to 70.0 ppt (g/L) |
| Salinity Resolution (ppt) | 0.1 ppt (g/L) |
| Salinity Accuracy (ppt) | 1 ppt for 0.0 to 40.0 ppt; 2 ppt for readings over 40.0 ppt |
| Salinity Calibration (ppt) | all ranges calibrated with 35.00 ppt salinity standard |
| Salinity (PSU) Range | 0.0 to 70.0 PSU |
| Salinity (PSU) Resolution | 0.1 PSU |
| Salinity (PSU) Accuracy | 1 PSU for 0.0 to 40.0 PSU ; 2 PSU for readings over 40.0 PSU |
| Specific Gravity Range | 1.000 to 1.041 S.G. |
| Specific Gravity Resolution | 0.001 S.G. |
| Specific Gravity Accuracy | 0.001 S.G. |
| Temperature Compensation | automatic from 5.0 to 50.0C (41.0 to 122.0F) |
| Salinity Method | ppt International Oceanographic Tables, 1966 PSU Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2520 B, Electrical Conductivity Method Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2520 C, Density Method |
| Temperature Range | 0.0 to 50.0C; 32.0 to 122.0F |
| Temperature Resolution | 0.1C; 0.1F |
| Temperature Accuracy | 0.5C; 1F |
| Automatic Shut-Off | user selectable 8 minutes, 60 minutes, or disabled |
| Battery Type/Life | CR2032 3V lithium ion / approximately 100 hours |
| Environment | 0 to 50C (32 to 122F); RH max 100% |
| Dimensions | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7") |
| Weight | 68 g (2.4 oz.) without battery |



Price:
Price 11400 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Voltage : 220 Volt (v)
Power Supply : Electric
Color : White
Material : ABS
Price 16625 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Voltage : 220 Volt (v)
Power Supply : Electric
Color : Black
Material : ABS
Price 19950 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Voltage : 220 Volt (v)
Power Supply : Electric
Color : White And Blue
Material : ABS
Price 5800 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Voltage : 220 Volt (v)
Power Supply : Electric
Color : White And Black
Material : ABS
![]() |
HANNA EQUIPMENTS INDIA PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |